Quanto se ganha no teu concelho
Ganho mensal bruto de quem trabalha por conta de outrem a tempo completo, pelo local de trabalho, em 2024. Os 308 concelhos, do mais alto ao mais baixo.
Não encontrámos esse concelho.
| # | Concelho | Região | Ganho médio |
|---|---|---|---|
| 1. | Alcochete | Península de Setúbal | 2.498 € |
| 2. | Castro Verde | Alentejo | 2.346 € |
| 3. | Vila do Porto | Região Autónoma dos Açores | 2.223 € |
| 4. | Oeiras | Grande Lisboa | 2.214 € |
| 5. | Sines | Alentejo | 2.190 € |
| 6. | Lisboa | Grande Lisboa | 2.121 € |
| 7. | Porto | Norte | 1.930 € |
| 8. | Amadora | Grande Lisboa | 1.885 € |
| 9. | Matosinhos | Norte | 1.820 € |
| 10. | Palmela | Península de Setúbal | 1.739 € |
| 11. | Corvo | Região Autónoma dos Açores | 1.661 € |
| 12. | Aljustrel | Alentejo | 1.661 € |
| 13. | Maia | Norte | 1.638 € |
| 14. | Marinha Grande | Centro | 1.619 € |
| 15. | Aveiro | Centro | 1.619 € |
| 16. | Estarreja | Centro | 1.601 € |
| 17. | Vila Velha de Ródão | Centro | 1.590 € |
| 18. | Seixal | Península de Setúbal | 1.585 € |
| 19. | Campo Maior | Alentejo | 1.582 € |
| 20. | Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | 1.577 € |
| 21. | Vila Franca de Xira | Grande Lisboa | 1.559 € |
| 22. | Braga | Norte | 1.545 € |
| 23. | Santa Cruz das Flores | Região Autónoma dos Açores | 1.542 € |
| 24. | Ílhavo | Centro | 1.539 € |
| 25. | Cascais | Grande Lisboa | 1.532 € |
| 26. | Sintra | Grande Lisboa | 1.531 € |
| 27. | Coimbra | Centro | 1.528 € |
| 28. | Loures | Grande Lisboa | 1.527 € |
| 29. | Setúbal | Península de Setúbal | 1.504 € |
| 30. | Figueira da Foz | Centro | 1.499 € |
| 31. | Vila Nova de Gaia | Norte | 1.496 € |
| 32. | Grândola | Alentejo | 1.495 € |
| 33. | Ovar | Centro | 1.494 € |
| 34. | Vila do Conde | Norte | 1.487 € |
| 35. | Évora | Alentejo | 1.484 € |
| 36. | Faro | Algarve | 1.484 € |
| 37. | Mangualde | Centro | 1.478 € |
| 38. | Vale de Cambra | Norte | 1.471 € |
| 39. | Trofa | Norte | 1.467 € |
| 40. | Funchal | Região Autónoma da Madeira | 1.465 € |
| 41. | Alenquer | Oeste e Vale do Tejo | 1.464 € |
| 42. | Oliveira de Azeméis | Norte | 1.463 € |
| 43. | Vila Nova de Famalicão | Norte | 1.461 € |
| 44. | Albergaria-a-Velha | Centro | 1.454 € |
| 45. | Oliveira de Frades | Centro | 1.453 € |
| 46. | Guarda | Centro | 1.452 € |
| 47. | Leiria | Centro | 1.450 € |
| 48. | Mortágua | Centro | 1.448 € |
| 49. | Viana do Castelo | Norte | 1.446 € |
| 50. | Entroncamento | Oeste e Vale do Tejo | 1.445 € |
| 51. | Mealhada | Centro | 1.441 € |
| 52. | Benavente | Oeste e Vale do Tejo | 1.434 € |
| 53. | Almada | Península de Setúbal | 1.432 € |
| 54. | Constância | Oeste e Vale do Tejo | 1.431 € |
| 55. | São João da Madeira | Norte | 1.431 € |
| 56. | Porto de Mós | Centro | 1.428 € |
| 57. | Vila Real | Norte | 1.427 € |
| 58. | Abrantes | Oeste e Vale do Tejo | 1.422 € |
| 59. | Barreiro | Península de Setúbal | 1.421 € |
| 60. | Penacova | Centro | 1.420 € |
| 61. | Porto Santo | Região Autónoma da Madeira | 1.418 € |
| 62. | Vila Nova de Cerveira | Norte | 1.417 € |
| 63. | Santarém | Oeste e Vale do Tejo | 1.414 € |
| 64. | Ferreira do Alentejo | Alentejo | 1.410 € |
| 65. | Oliveira do Bairro | Centro | 1.408 € |
| 66. | Santa Maria da Feira | Norte | 1.408 € |
| 67. | Alcanena | Oeste e Vale do Tejo | 1.401 € |
| 68. | Torres Novas | Oeste e Vale do Tejo | 1.396 € |
| 69. | Batalha | Centro | 1.394 € |
| 70. | Nelas | Centro | 1.392 € |
| 71. | Cantanhede | Centro | 1.391 € |
| 72. | Arruda dos Vinhos | Oeste e Vale do Tejo | 1.388 € |
| 73. | Valongo | Norte | 1.388 € |
| 74. | Bragança | Norte | 1.386 € |
| 75. | Águeda | Centro | 1.384 € |
| 76. | Calheta (R.A.M.) | Região Autónoma da Madeira | 1.383 € |
| 77. | Sever do Vouga | Centro | 1.383 € |
| 78. | Horta | Região Autónoma dos Açores | 1.380 € |
| 79. | Golegã | Oeste e Vale do Tejo | 1.377 € |
| 80. | Santo Tirso | Norte | 1.375 € |
| 81. | Beja | Alentejo | 1.372 € |
| 82. | Vagos | Centro | 1.372 € |
| 83. | Cartaxo | Oeste e Vale do Tejo | 1.370 € |
| 84. | Vila Viçosa | Alentejo | 1.369 € |
| 85. | Angra do Heroísmo | Região Autónoma dos Açores | 1.363 € |
| 86. | Vendas Novas | Alentejo | 1.360 € |
| 87. | Tondela | Centro | 1.360 € |
| 88. | Ourém | Oeste e Vale do Tejo | 1.357 € |
| 89. | Viseu | Centro | 1.354 € |
| 90. | Portalegre | Alentejo | 1.352 € |
| 91. | Vidigueira | Alentejo | 1.348 € |
| 92. | Loulé | Algarve | 1.347 € |
| 93. | Moita | Península de Setúbal | 1.346 € |
| 94. | Lagoa | Algarve | 1.345 € |
| 95. | Espinho | Norte | 1.344 € |
| 96. | Vila da Praia da Vitória | Região Autónoma dos Açores | 1.343 € |
| 97. | Caldas da Rainha | Oeste e Vale do Tejo | 1.343 € |
| 98. | Almeirim | Oeste e Vale do Tejo | 1.343 € |
| 99. | Santa Cruz | Região Autónoma da Madeira | 1.343 € |
| 100. | Machico | Região Autónoma da Madeira | 1.342 € |
| 101. | Mafra | Grande Lisboa | 1.341 € |
| 102. | São Roque do Pico | Região Autónoma dos Açores | 1.340 € |
| 103. | Pombal | Centro | 1.335 € |
| 104. | Santiago do Cacém | Alentejo | 1.334 € |
| 105. | Condeixa-a-Nova | Centro | 1.332 € |
| 106. | Azambuja | Oeste e Vale do Tejo | 1.331 € |
| 107. | Rio Maior | Oeste e Vale do Tejo | 1.330 € |
| 108. | Gondomar | Norte | 1.330 € |
| 109. | Penafiel | Norte | 1.328 € |
| 110. | Tomar | Oeste e Vale do Tejo | 1.327 € |
| 111. | Póvoa de Varzim | Norte | 1.324 € |
| 112. | Alcácer do Sal | Alentejo | 1.322 € |
| 113. | Santa Cruz da Graciosa | Região Autónoma dos Açores | 1.316 € |
| 114. | Torres Vedras | Oeste e Vale do Tejo | 1.314 € |
| 115. | Alcobaça | Oeste e Vale do Tejo | 1.313 € |
| 116. | Covilhã | Centro | 1.310 € |
| 117. | Montemor-o-Velho | Centro | 1.304 € |
| 118. | Sesimbra | Península de Setúbal | 1.303 € |
| 119. | Chamusca | Oeste e Vale do Tejo | 1.303 € |
| 120. | Anadia | Centro | 1.302 € |
| 121. | Coruche | Oeste e Vale do Tejo | 1.300 € |
| 122. | Nazaré | Oeste e Vale do Tejo | 1.298 € |
| 123. | Lousã | Centro | 1.297 € |
| 124. | Vila Nova de Poiares | Centro | 1.297 € |
| 125. | Castelo Branco | Centro | 1.295 € |
| 126. | Portimão | Algarve | 1.294 € |
| 127. | Soure | Centro | 1.294 € |
| 128. | Óbidos | Oeste e Vale do Tejo | 1.294 € |
| 129. | Carregal do Sal | Centro | 1.294 € |
| 130. | Guimarães | Norte | 1.290 € |
| 131. | Proença-a-Nova | Centro | 1.289 € |
| 132. | Lagoa (R.A.A.) | Região Autónoma dos Açores | 1.288 € |
| 133. | Ribeira de Pena | Norte | 1.286 € |
| 134. | Alvito | Alentejo | 1.285 € |
| 135. | Ponte de Sor | Alentejo | 1.284 € |
| 136. | Penela | Centro | 1.281 € |
| 137. | Montijo | Península de Setúbal | 1.280 € |
| 138. | Portel | Alentejo | 1.277 € |
| 139. | Albufeira | Algarve | 1.277 € |
| 140. | Salvaterra de Magos | Oeste e Vale do Tejo | 1.276 € |
| 141. | Lagos | Algarve | 1.272 € |
| 142. | Silves | Algarve | 1.270 € |
| 143. | Estremoz | Alentejo | 1.268 € |
| 144. | Valença | Norte | 1.267 € |
| 145. | Barcelos | Norte | 1.267 € |
| 146. | Arouca | Norte | 1.264 € |
| 147. | Fundão | Centro | 1.263 € |
| 148. | Idanha-a-Nova | Centro | 1.262 € |
| 149. | Mora | Alentejo | 1.261 € |
| 150. | Celorico da Beira | Centro | 1.261 € |
| 151. | Ponte de Lima | Norte | 1.260 € |
| 152. | Ansião | Centro | 1.259 € |
| 153. | Vila do Bispo | Algarve | 1.258 € |
| 154. | Vila Real de Santo António | Algarve | 1.258 € |
| 155. | Monforte | Alentejo | 1.258 € |
| 156. | Ribeira Grande | Região Autónoma dos Açores | 1.256 € |
| 157. | Odivelas | Grande Lisboa | 1.256 € |
| 158. | Sabrosa | Norte | 1.256 € |
| 159. | Alpiarça | Oeste e Vale do Tejo | 1.255 € |
| 160. | Lourinhã | Oeste e Vale do Tejo | 1.254 € |
| 161. | Paredes de Coura | Norte | 1.254 € |
| 162. | Ferreira do Zêzere | Oeste e Vale do Tejo | 1.253 € |
| 163. | Avis | Alentejo | 1.252 € |
| 164. | Chaves | Norte | 1.250 € |
| 165. | Olhão | Algarve | 1.250 € |
| 166. | Arraiolos | Alentejo | 1.249 € |
| 167. | Montemor-o-Novo | Alentejo | 1.248 € |
| 168. | Oleiros | Centro | 1.248 € |
| 169. | Borba | Alentejo | 1.248 € |
| 170. | Esposende | Norte | 1.245 € |
| 171. | Cadaval | Oeste e Vale do Tejo | 1.244 € |
| 172. | Monção | Norte | 1.243 € |
| 173. | Paredes | Norte | 1.242 € |
| 174. | Peso da Régua | Norte | 1.242 € |
| 175. | Amarante | Norte | 1.240 € |
| 176. | Lamego | Norte | 1.239 € |
| 177. | Tabuaço | Norte | 1.239 € |
| 178. | Bombarral | Oeste e Vale do Tejo | 1.239 € |
| 179. | Sobral de Monte Agraço | Oeste e Vale do Tejo | 1.239 € |
| 180. | Mira | Centro | 1.239 € |
| 181. | Tábua | Centro | 1.238 € |
| 182. | Amares | Norte | 1.238 € |
| 183. | São Brás de Alportel | Algarve | 1.238 € |
| 184. | Reguengos de Monsaraz | Alentejo | 1.237 € |
| 185. | Elvas | Alentejo | 1.237 € |
| 186. | Velas | Região Autónoma dos Açores | 1.236 € |
| 187. | Mirandela | Norte | 1.235 € |
| 188. | Câmara de Lobos | Região Autónoma da Madeira | 1.234 € |
| 189. | Peniche | Oeste e Vale do Tejo | 1.232 € |
| 190. | Sousel | Alentejo | 1.229 € |
| 191. | Almodôvar | Alentejo | 1.227 € |
| 192. | Redondo | Alentejo | 1.225 € |
| 193. | Gouveia | Centro | 1.223 € |
| 194. | Vouzela | Centro | 1.222 € |
| 195. | Madalena | Região Autónoma dos Açores | 1.222 € |
| 196. | Vila Nova da Barquinha | Oeste e Vale do Tejo | 1.222 € |
| 197. | Arcos de Valdevez | Norte | 1.222 € |
| 198. | Moura | Alentejo | 1.221 € |
| 199. | Trancoso | Centro | 1.220 € |
| 200. | São João da Pesqueira | Norte | 1.216 € |
| 201. | Alvaiázere | Centro | 1.214 € |
| 202. | Oliveira do Hospital | Centro | 1.214 € |
| 203. | Tarouca | Norte | 1.214 € |
| 204. | Alandroal | Alentejo | 1.211 € |
| 205. | Fronteira | Alentejo | 1.211 € |
| 206. | Alcoutim | Algarve | 1.208 € |
| 207. | Tavira | Algarve | 1.204 € |
| 208. | Murtosa | Centro | 1.203 € |
| 209. | Ribeira Brava | Região Autónoma da Madeira | 1.203 € |
| 210. | Alijó | Norte | 1.202 € |
| 211. | Macedo de Cavaleiros | Norte | 1.201 € |
| 212. | Santa Comba Dão | Centro | 1.200 € |
| 213. | Seia | Centro | 1.198 € |
| 214. | Vila Nova de Foz Côa | Norte | 1.197 € |
| 215. | Paços de Ferreira | Norte | 1.196 € |
| 216. | Mourão | Alentejo | 1.196 € |
| 217. | Castelo de Vide | Alentejo | 1.193 € |
| 218. | Murça | Norte | 1.189 € |
| 219. | Viana do Alentejo | Alentejo | 1.187 € |
| 220. | Penalva do Castelo | Centro | 1.187 € |
| 221. | Lajes das Flores | Região Autónoma dos Açores | 1.187 € |
| 222. | Terras de Bouro | Norte | 1.184 € |
| 223. | Vila Verde | Norte | 1.183 € |
| 224. | Marco de Canaveses | Norte | 1.183 € |
| 225. | Baião | Norte | 1.182 € |
| 226. | Mogadouro | Norte | 1.181 € |
| 227. | Arronches | Alentejo | 1.180 € |
| 228. | Felgueiras | Norte | 1.179 € |
| 229. | Sertã | Centro | 1.179 € |
| 230. | Cuba | Alentejo | 1.178 € |
| 231. | Vizela | Norte | 1.178 € |
| 232. | Serpa | Alentejo | 1.177 € |
| 233. | Ourique | Alentejo | 1.177 € |
| 234. | Miranda do Corvo | Centro | 1.176 € |
| 235. | Lousada | Norte | 1.173 € |
| 236. | Castanheira de Pêra | Centro | 1.172 € |
| 237. | Sabugal | Centro | 1.172 € |
| 238. | Aljezur | Algarve | 1.167 € |
| 239. | Manteigas | Centro | 1.166 € |
| 240. | Cinfães | Norte | 1.166 € |
| 241. | Fafe | Norte | 1.165 € |
| 242. | Pedrógão Grande | Centro | 1.163 € |
| 243. | Montalegre | Norte | 1.163 € |
| 244. | Castro Daire | Centro | 1.163 € |
| 245. | Arganil | Centro | 1.163 € |
| 246. | Almeida | Centro | 1.163 € |
| 247. | Vila Flor | Norte | 1.163 € |
| 248. | Melgaço | Norte | 1.162 € |
| 249. | Castelo de Paiva | Norte | 1.162 € |
| 250. | Vila Pouca de Aguiar | Norte | 1.162 € |
| 251. | Mação | Oeste e Vale do Tejo | 1.162 € |
| 252. | Povoação | Região Autónoma dos Açores | 1.162 € |
| 253. | Armamar | Norte | 1.159 € |
| 254. | Figueiró dos Vinhos | Centro | 1.158 € |
| 255. | Alter do Chão | Alentejo | 1.157 € |
| 256. | Castro Marim | Algarve | 1.155 € |
| 257. | Lajes do Pico | Região Autónoma dos Açores | 1.155 € |
| 258. | Gavião | Alentejo | 1.153 € |
| 259. | Pinhel | Centro | 1.150 € |
| 260. | Ponta do Sol | Região Autónoma da Madeira | 1.146 € |
| 261. | Boticas | Norte | 1.146 € |
| 262. | Caminha | Norte | 1.145 € |
| 263. | Odemira | Alentejo | 1.145 € |
| 264. | Resende | Norte | 1.142 € |
| 265. | Penamacor | Centro | 1.142 € |
| 266. | Vila Franca do Campo | Região Autónoma dos Açores | 1.142 € |
| 267. | Carrazeda de Ansiães | Norte | 1.138 € |
| 268. | Santana | Região Autónoma da Madeira | 1.138 € |
| 269. | Belmonte | Centro | 1.137 € |
| 270. | Miranda do Douro | Norte | 1.136 € |
| 271. | Pampilhosa da Serra | Centro | 1.136 € |
| 272. | Vila Nova de Paiva | Centro | 1.135 € |
| 273. | Ponte da Barca | Norte | 1.135 € |
| 274. | Freixo de Espada à Cinta | Norte | 1.132 € |
| 275. | Calheta (R.A.A.) | Região Autónoma dos Açores | 1.130 € |
| 276. | Póvoa de Lanhoso | Norte | 1.129 € |
| 277. | Monchique | Algarve | 1.128 € |
| 278. | Figueira de Castelo Rodrigo | Centro | 1.124 € |
| 279. | Nisa | Alentejo | 1.122 € |
| 280. | Mértola | Alentejo | 1.121 € |
| 281. | Vinhais | Norte | 1.120 € |
| 282. | São Pedro do Sul | Centro | 1.117 € |
| 283. | Mêda | Centro | 1.117 € |
| 284. | Nordeste | Região Autónoma dos Açores | 1.115 € |
| 285. | Moimenta da Beira | Norte | 1.107 € |
| 286. | Celorico de Basto | Norte | 1.105 € |
| 287. | Vieira do Minho | Norte | 1.104 € |
| 288. | São Vicente | Região Autónoma da Madeira | 1.104 € |
| 289. | Sernancelhe | Norte | 1.103 € |
| 290. | Crato | Alentejo | 1.102 € |
| 291. | Fornos de Algodres | Centro | 1.099 € |
| 292. | Barrancos | Alentejo | 1.098 € |
| 293. | Sátão | Centro | 1.097 € |
| 294. | Vimioso | Norte | 1.097 € |
| 295. | Cabeceiras de Basto | Norte | 1.092 € |
| 296. | Torre de Moncorvo | Norte | 1.089 € |
| 297. | Góis | Centro | 1.089 € |
| 298. | Santa Marta de Penaguião | Norte | 1.089 € |
| 299. | Mondim de Basto | Norte | 1.088 € |
| 300. | Aguiar da Beira | Centro | 1.088 € |
| 301. | Sardoal | Oeste e Vale do Tejo | 1.086 € |
| 302. | Valpaços | Norte | 1.085 € |
| 303. | Alfândega da Fé | Norte | 1.084 € |
| 304. | Mesão Frio | Norte | 1.083 € |
| 305. | Vila de Rei | Centro | 1.063 € |
| 306. | Porto Moniz | Região Autónoma da Madeira | 1.057 € |
| 307. | Marvão | Alentejo | 1.055 € |
| 308. | Penedono | Norte | 1.034 € |
Fonte: INE, GEP/MTSSS, Quadros de Pessoal (indicador 0012656), 2024.