Quanto se ganha na função pública em 2026
No Estado, o salário vem escrito na lei: cada carreira tem posições e cada posição um valor. A base é 934,99 € brutos em 2026. Aqui tens 76 carreiras, com o bruto e uma estimativa do líquido.
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.
As carreiras mais procuradas
- Professores e educadores1.771 € a 3.770 €
- Enfermeiros1.657 € a 3.481 €
- Médicos2.517 € a 6.712 €
- Polícia de Segurança Pública (PSP)1.075 € a 4.174 €
- Guarda Nacional Republicana (GNR)1.075 € a 4.693 €
- Militares das Forças Armadas1.075 € a 5.616 €
- Técnico superior1.499 € a 3.827 €
- Assistente técnico1.036 € a 1.815 €
- Assistente operacional935 € a 1.394 €
- Juízes e procuradores3.857 € a 7.429 €
- Professores universitários2.580 € a 6.053 €
- Guarda prisional1.075 € a 2.517 €
- Polícia Judiciária1.131 € a 4.635 €
- Oficiais de justiça1.604 € a 3.827 €
- Técnicos de emergência pré-hospitalar (INEM)1.183 € a 1.868 €
- Bombeiros sapadores1.183 € a 4.184 €
Do primeiro ao último escalão, em bruto por mês, sem suplementos.
Carreiras e cargos específicos
- Bombeiros municipais
- Faroleiros
- Medicina legal
- Polícia Marítima
- Práticos da costa do Algarve
- Quadro pessoal militarizado da Marinha(QPMM)
- Troço do mar
- Técnicos superiores de saúde
Carreiras especiais
- Aspirantes a oficial / oficial tirocinantes / Cadetes dos estab. ens. sup. pub. militar / Alunos dos cursos de formação destinados aos QP / Militares em instrução básica
- Assistente de residência
- Auditor do Tribunal de Contas
- Autoridade Tributária: gestão e inspeção
- Conservador de registos
- Diplomatas
- Especialistas de informática
- Farmacêuticos
- Fiscalização
- Formação pré-carreira farmacêutica
- Formação pré-carreira médica
- Guarda florestal (RAA)
- Guarda florestal (RAM)
- Inspeção
- Inspeção da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)
- Inspeção das pescas da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)
- Inspeção de navios e segurança marítima da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)
- Inspeção de pescas (RAM) / Inspeção de agricultura (RAM)
- Inspeção e auditoria tributária e aduaneira da AT
- Inspeção veterinária da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)
- Oficial de registos
- Rocheiro (RAM)
- Sapador florestal (RAM)
- Tripulante de embarcações salva-vidas do ISN
- Técnico auxiliar de apoio domiciliário (RAM)
- Técnico de apoio à infância (RAM)
- Técnico de espaços verdes (RAM)
- Técnico superior especialista em coordenação transversal de administração e políticas públicas
- Técnico superior especialista em estatística do INE, IP
- Técnico superior especialista em orçamento e finanças públicas
- Técnicos auxiliares de saúde
- Técnicos de informática
- Técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica
- Vigilante da natureza (RAM)
Carreiras especiais não revistas
- Administração hospitalar
- Administração prisional
- Ex-CEGER – Centro de Gestão da Rede Informática do Governo
- Ex-Direção-Geral de Viação
- Ex-Direção-Geral do Tesouro
- Ex-Instituto para a Gestão das Lojas do Cidadão
- Gabinete Nacional Sirene
- Gabinete Nacional de Segurança - Centro Nacional de Cibersegurança
- Inspeção da Aviação Civil
- Pessoal das carreiras de inspeção
- Vigilante da natureza
Carreiras fora da TRU
- Docente Instituto Superior de Engenharia / Docente Instituto Superior de Contabilidade e Administração
- Guarda florestal
- Investigação científica
- Professores do ensino politécnico
Carreiras não revistas
Tabela Remuneratória Única 2026
Os níveis que servem de base à maioria das carreiras. O líquido é uma estimativa para quem não é casado, sem dependentes, Continente.
| Nível | Bruto mensal | Líquido estimado |
|---|---|---|
| 1 | 934,99 € | 826,14 € |
| 2 | 934,99 € | 826,14 € |
| 3 | 934,99 € | 826,14 € |
| 4 | 934,99 € | 826,14 € |
| 5 | 934,99 € | 826,14 € |
| 6 | 983,00 € | 846,87 € |
| 7 | 1.035,63 € | 869,71 € |
| 8 | 1.074,56 € | 890,36 € |
| 9 | 1.130,72 € | 924,34 € |
| 10 | 1.183,35 € | 961,18 € |
| 11 | 1.236,00 € | 996,04 € |
| 12 | 1.288,62 € | 1.029,87 € |
| 13 | 1.341,25 € | 1.064,71 € |
| 14 | 1.393,88 € | 1.098,55 € |
| 15 | 1.446,51 € | 1.132,39 € |
| 16 | 1.499,15 € | 1.167,24 € |
| 17 | 1.551,78 € | 1.201,08 € |
| 18 | 1.604,41 € | 1.234,92 € |
| 19 | 1.657,04 € | 1.268,77 € |
| 20 | 1.709,68 € | 1.303,62 € |
| 21 | 1.762,31 € | 1.337,46 € |
| 22 | 1.814,94 € | 1.371,30 € |
| 23 | 1.867,57 € | 1.402,14 € |
| 24 | 1.920,20 € | 1.432,98 € |
| 25 | 1.974,41 € | 1.464,22 € |
| 26 | 2.028,62 € | 1.495,47 € |
| 27 | 2.082,84 € | 1.526,73 € |
| 28 | 2.137,05 € | 1.557,97 € |
| 29 | 2.191,27 € | 1.587,23 € |
| 30 | 2.245,48 € | 1.616,48 € |
| 31 | 2.299,69 € | 1.645,72 € |
| 32 | 2.353,90 € | 1.674,97 € |
| 33 | 2.408,11 € | 1.704,22 € |
| 34 | 2.462,31 € | 1.733,46 € |
| 35 | 2.516,53 € | 1.762,71 € |
| 36 | 2.570,73 € | 1.789,95 € |
| 37 | 2.624,97 € | 1.817,22 € |
| 38 | 2.679,17 € | 1.844,46 € |
| 39 | 2.734,36 € | 1.872,58 € |
| 40 | 2.790,67 € | 1.901,70 € |
| 41 | 2.847,25 € | 1.930,05 € |
| 42 | 2.904,18 € | 1.958,72 € |
| 43 | 2.961,89 € | 1.988,08 € |
| 44 | 3.019,58 € | 2.017,43 € |
| 45 | 3.077,29 € | 2.046,79 € |
| 46 | 3.134,97 € | 2.076,12 € |
| 47 | 3.192,67 € | 2.104,48 € |
| 48 | 3.250,36 € | 2.133,82 € |
| 49 | 3.308,07 € | 2.163,18 € |
| 50 | 3.365,77 € | 2.191,54 € |
| 51 | 3.423,48 € | 2.219,90 € |
| 52 | 3.481,16 € | 2.248,23 € |
| 53 | 3.538,86 € | 2.277,59 € |
| 54 | 3.596,57 € | 2.305,95 € |
| 55 | 3.654,25 € | 2.334,28 € |
| 56 | 3.711,96 € | 2.362,64 € |
| 57 | 3.769,65 € | 2.390,99 € |
| 58 | 3.827,36 € | 2.419,35 € |
| 59 | 3.885,06 € | 2.447,70 € |
| 60 | 3.942,76 € | 2.476,06 € |
| 61 | 4.000,45 € | 2.504,40 € |
| 62 | 4.058,13 € | 2.532,74 € |
| 63 | 4.115,88 € | 2.562,13 € |
| 64 | 4.173,55 € | 2.590,46 € |
| 65 | 4.231,26 € | 2.618,82 € |
| 66 | 4.288,94 € | 2.647,16 € |
| 67 | 4.346,65 € | 2.675,52 € |
| 68 | 4.404,35 € | 2.703,87 € |
| 69 | 4.462,07 € | 2.732,24 € |
| 70 | 4.519,75 € | 2.760,58 € |
| 71 | 4.577,45 € | 2.788,93 € |
| 72 | 4.635,14 € | 2.817,27 € |
| 73 | 4.692,84 € | 2.846,63 € |
| 74 | 4.750,54 € | 2.874,98 € |
| 75 | 4.808,22 € | 2.903,32 € |
| 76 | 4.865,94 € | 2.931,69 € |
| 77 | 4.923,63 € | 2.960,03 € |
| 78 | 4.981,34 € | 2.988,39 € |
| 79 | 5.039,03 € | 3.016,74 € |
| 80 | 5.096,74 € | 3.045,10 € |
| 81 | 5.154,43 € | 3.073,44 € |
| 82 | 5.212,13 € | 3.101,80 € |
| 83 | 5.269,84 € | 3.131,16 € |
| 84 | 5.327,53 € | 3.159,50 € |
| 85 | 5.385,23 € | 3.187,85 € |
| 86 | 5.442,93 € | 3.216,21 € |
| 87 | 5.500,62 € | 3.244,55 € |
| 88 | 5.558,33 € | 3.271,91 € |
| 89 | 5.616,03 € | 3.297,27 € |
| 90 | 5.673,73 € | 3.323,62 € |
| 91 | 5.731,41 € | 3.348,95 € |
| 92 | 5.789,12 € | 3.374,32 € |
| 93 | 5.846,81 € | 3.399,66 € |
| 94 | 5.904,52 € | 3.425,02 € |
| 95 | 5.962,22 € | 3.450,38 € |
| 96 | 6.019,92 € | 3.475,73 € |
| 97 | 6.077,61 € | 3.501,07 € |
| 98 | 6.135,33 € | 3.526,44 € |
| 99 | 6.193,02 € | 3.551,79 € |
| 100 | 6.250,71 € | 3.577,13 € |
| 101 | 6.308,41 € | 3.602,48 € |
| 102 | 6.366,10 € | 3.627,83 € |
| 103 | 6.423,82 € | 3.653,20 € |
| 104 | 6.481,51 € | 3.678,54 € |
| 105 | 6.539,21 € | 3.704,90 € |
| 106 | 6.596,90 € | 3.730,24 € |
| 107 | 6.654,59 € | 3.755,59 € |
| 108 | 6.712,31 € | 3.780,96 € |
| 109 | 6.770,01 € | 3.806,31 € |
| 110 | 6.827,70 € | 3.831,65 € |
| 111 | 6.885,39 € | 3.857,00 € |
| 112 | 6.943,08 € | 3.882,34 € |
| 113 | 7.000,80 € | 3.907,71 € |
| 114 | 7.058,49 € | 3.933,06 € |
| 115 | 7.116,20 € | 3.958,42 € |
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.