Ex-Direção-Geral de Viação: salários em 2026
Em 2026, quem está na carreira de ex-Direção-Geral de Viação ganha entre 935 € e 3.462 € brutos por mês, conforme a categoria e a posição. O líquido é uma estimativa para quem não é casado, sem dependentes, no Continente, sem suplementos nem subsídio de alimentação.
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.
Inspetor superior de viação
Inspetor superior assessor principal de viação
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 39 | 710 | 2.734,36 € | 1.872,58 € |
| 2 | 43 | 770 | 2.961,89 € | 1.988,08 € |
| 3 | 47 | 830 | 3.192,67 € | 2.104,48 € |
| 4 | [51 e 52] | 900 | 3.461,92 € | 2.239,11 € |
Inspetor superior assessor de viação
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [32 e 33] | 610 | 2.371,96 € | 1.685,04 € |
| 2 | [35 e 36] | 660 | 2.552,67 € | 1.780,88 € |
| 3 | [37 e 38] | 690 | 2.661,09 € | 1.835,37 € |
| 4 | [40 e 41] | 730 | 2.809,51 € | 1.910,46 € |
Inspetor superior de viação principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [25 e 26] | 510 | 2.010,55 € | 1.485,39 € |
| 2 | 29 | 560 | 2.191,27 € | 1.587,23 € |
| 3 | 31 | 590 | 2.299,69 € | 1.645,72 € |
| 4 | 35 | 650 | 2.516,53 € | 1.762,71 € |
Inspetor superior de viação de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [22 e 23] | 460 | 1.832,48 € | 1.381,91 € |
| 2 | [23 e 24] | 475 | 1.885,11 € | 1.412,75 € |
| 3 | 25 | 500 | 1.974,41 € | 1.464,22 € |
| 4 | 28 | 545 | 2.137,05 € | 1.557,97 € |
Inspetor superior de viação de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [18 e 19] | 400 | 1.621,96 € | 1.246,54 € |
| 2 | [19 e 20] | 415 | 1.674,58 € | 1.280,38 € |
| 3 | [20 e 21] | 435 | 1.744,76 € | 1.325,84 € |
| 4 | 22 | 455 | 1.814,94 € | 1.371,30 € |
Estagiário
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [13 e 14] | 321 | 1.344,76 € | 1.066,84 € |
Técnico de viação
Técnico de viação especialista principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [25 e 26] | 510 | 2.010,55 € | 1.485,39 € |
| 2 | 29 | 560 | 2.191,27 € | 1.587,23 € |
| 3 | 31 | 590 | 2.299,69 € | 1.645,72 € |
| 4 | 35 | 650 | 2.516,53 € | 1.762,71 € |
Técnico de viação especialista
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [22 e 23] | 460 | 1.832,48 € | 1.381,91 € |
| 2 | [23 e 24] | 475 | 1.885,11 € | 1.412,75 € |
| 3 | 25 | 500 | 1.974,41 € | 1.464,22 € |
| 4 | 28 | 545 | 2.137,05 € | 1.557,97 € |
Técnico de viação principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [18 e 19] | 400 | 1.621,96 € | 1.246,54 € |
| 2 | [19 e 20] | 420 | 1.692,13 € | 1.292,00 € |
| 3 | 21 | 440 | 1.762,31 € | 1.337,46 € |
| 4 | [23 e 24] | 475 | 1.885,11 € | 1.412,75 € |
Técnico de viação de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [14 e 15] | 340 | 1.411,42 € | 1.110,16 € |
| 2 | [15 e 16] | 355 | 1.464,05 € | 1.144,00 € |
| 3 | [16 e 17] | 375 | 1.534,23 € | 1.189,46 € |
| 4 | [19 e 20] | 415 | 1.674,58 € | 1.280,38 € |
Técnico de viação de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [11 e 12] | 295 | 1.253,53 € | 1.007,64 € |
| 2 | 12 | 305 | 1.288,62 € | 1.029,87 € |
| 3 | [12 e 13] | 316 | 1.327,20 € | 1.055,21 € |
| 4 | [14 e 15] | 337 | 1.400,89 € | 1.102,79 € |
Estagiário
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [6 e 7] | 222 | 1.007,57 € | 857,74 € |
Técnico profissional de viação
Técnico profissional de viação-coordenador
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [15 e 16] | 360 | 1.481,61 € | 1.155,63 € |
| 2 | 17 | 380 | 1.551,78 € | 1.201,08 € |
| 3 | 19 | 410 | 1.657,04 € | 1.268,77 € |
| 4 | [21 e 22] | 450 | 1.797,38 € | 1.360,67 € |
Técnico profissional de viação especialista principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [12 e 13] | 316 | 1.327,20 € | 1.055,21 € |
| 2 | [13 e 14] | 326 | 1.362,30 € | 1.078,45 € |
| 3 | [14 e 15] | 337 | 1.400,89 € | 1.102,79 € |
| 4 | [14 e 15] | 345 | 1.428,97 € | 1.120,78 € |
| 5 | [15 e 16] | 360 | 1.481,61 € | 1.155,63 € |
Técnico profissional de viação especialista
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
| 2 | [10 e 11] | 280 | 1.200,89 € | 972,79 € |
| 3 | [11 e 12] | 295 | 1.253,53 € | 1.007,64 € |
| 4 | [12 e 13] | 316 | 1.327,20 € | 1.055,21 € |
| 5 | [14 e 15] | 337 | 1.400,89 € | 1.102,79 € |
Técnico profissional de viação principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [7 e 8] | 238 | 1.053,53 € | 878,64 € |
| 2 | [8 e 9] | 249 | 1.092,12 € | 898,99 € |
| 3 | [8 e 9] | 259 | 1.127,22 € | 921,23 € |
| 4 | [9 e 10] | 274 | 1.179,84 € | 959,06 € |
| 5 | [11 e 12] | 295 | 1.253,53 € | 1.007,64 € |
Técnico profissional de viação de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [6 e 7] | 222 | 1.007,57 € | 857,74 € |
| 2 | [6 e 7] | 228 | 1.028,63 € | 867,48 € |
| 3 | [7 e 8] | 238 | 1.053,53 € | 878,64 € |
| 4 | [8 e 9] | 254 | 1.109,67 € | 908,61 € |
| 5 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
Técnico profissional de viação de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 5 | 199 | 934,99 € | 826,14 € |
| 2 | [5 e 6] | 209 | 961,96 € | 838,14 € |
| 3 | [6 e 7] | 218 | 993,55 € | 851,26 € |
| 4 | [6 e 7] | 228 | 1.028,63 € | 867,48 € |
| 5 | [8 e 9] | 249 | 1.092,12 € | 898,99 € |
Calcular o meu líquido
Ver todas as carreiras