Outras carreiras não revistas: salários em 2026
Em 2026, quem está na carreira de outras carreiras não revistas ganha entre 935 € e 1.868 € brutos por mês, conforme a categoria e a posição. O líquido é uma estimativa para quem não é casado, sem dependentes, no Continente, sem suplementos nem subsídio de alimentação.
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.
Secretaria-Geral da Presidência da República
Mordomo
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [11 e 12] | 300 | 1.271,07 € | 1.019,25 € |
Ex-Pessoal não Docente dos Estabelecimentos do Ensino Superior e do Estádio Universitário, I.P.
Maquinista marítimo de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
| 2 | [10 e 11] | 280 | 1.200,89 € | 972,79 € |
| 3 | [11 e 12] | 295 | 1.253,53 € | 1.007,64 € |
| 4 | [12 e 13] | 316 | 1.327,20 € | 1.055,21 € |
| 5 | [14 e 15] | 337 | 1.400,89 € | 1.102,79 € |
Maquinista marítimo de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [7 e 8] | 233 | 1.035,98 € | 870,02 € |
| 2 | 8 | 244 | 1.074,56 € | 890,36 € |
| 3 | [8 e 9] | 254 | 1.109,67 € | 908,61 € |
| 4 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
| 5 | 11 | 290 | 1.236,00 € | 996,04 € |
Maquinista marítimo de 3ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [6 e 7] | 228 | 1.028,63 € | 867,48 € |
| 2 | [7 e 8] | 233 | 1.035,98 € | 870,02 € |
| 3 | 8 | 244 | 1.074,56 € | 890,36 € |
| 4 | [8 e 9] | 259 | 1.127,22 € | 921,23 € |
| 5 | [9 e 10] | 274 | 1.179,84 € | 959,06 € |
Marinheiro de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 5 | [5 e 6] | 214 | 979,50 € | 845,75 € |
Maquinista marítimo de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
| 2 | [10 e 11] | 280 | 1.200,89 € | 972,79 € |
| 3 | [11 e 12] | 295 | 1.253,53 € | 1.007,64 € |
| 4 | [12 e 13] | 316 | 1.327,20 € | 1.055,21 € |
| 5 | [14 e 15] | 337 | 1.400,89 € | 1.102,79 € |
Marinheiro de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 3 | [5 e 6] | 209 | 961,96 € | 838,14 € |
| 4 | [6 e 7] | 222 | 1.007,57 € | 857,74 € |
| 5 | [7 e 8] | 238 | 1.053,53 € | 878,64 € |
| 6 | [8 e 9] | 254 | 1.109,67 € | 908,61 € |
Marinheiro de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 5 | [5 e 6] | 214 | 979,50 € | 845,75 € |
Mestre de tráfego local de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
| 2 | [10 e 11] | 280 | 1.200,89 € | 972,79 € |
| 3 | [11 e 12] | 295 | 1.253,53 € | 1.007,64 € |
| 4 | [12 e 13] | 316 | 1.327,20 € | 1.055,21 € |
| 5 | [14 e 15] | 337 | 1.400,89 € | 1.102,79 € |
Mestre de tráfego local de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [7 e 8] | 233 | 1.035,98 € | 870,02 € |
| 2 | 8 | 244 | 1.074,56 € | 890,36 € |
| 3 | [8 e 9] | 254 | 1.109,67 € | 908,61 € |
| 4 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
| 5 | 11 | 290 | 1.236,00 € | 996,04 € |
| 6 | [11 e 12] | 300 | 1.271,07 € | 1.019,25 € |
Polícia municipal
Graduado-coordenador
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 20 | - | 1.709,68 € | 1.303,62 € |
| 2 | 21 | - | 1.762,31 € | 1.337,46 € |
| 3 | 22 | - | 1.814,94 € | 1.371,30 € |
| 4 | 23 | - | 1.867,57 € | 1.402,14 € |
Agente graduado principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 16 | - | 1.499,15 € | 1.167,24 € |
| 2 | 17 | - | 1.551,78 € | 1.201,08 € |
| 3 | 18 | - | 1.604,41 € | 1.234,92 € |
| 4 | 19 | - | 1.657,04 € | 1.268,77 € |
| 5 | 20 | - | 1.709,68 € | 1.303,62 € |
Agente graduado
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 13 | - | 1.341,25 € | 1.064,71 € |
| 2 | 14 | - | 1.393,88 € | 1.098,55 € |
| 3 | 15 | - | 1.446,51 € | 1.132,39 € |
| 4 | 16 | - | 1.499,15 € | 1.167,24 € |
| 5 | 18 | - | 1.604,41 € | 1.234,92 € |
Agente municipal de 1ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 9 | - | 1.130,72 € | 924,34 € |
| 2 | 10 | - | 1.183,35 € | 961,18 € |
| 3 | 11 | - | 1.236,00 € | 996,04 € |
| 4 | 12 | - | 1.288,62 € | 1.029,87 € |
| 5 | 13 | - | 1.341,25 € | 1.064,71 € |
Agente municipal de 2ª classe
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 7 | - | 1.035,63 € | 869,71 € |
| 2 | 8 | - | 1.074,56 € | 890,36 € |
| 3 | 9 | - | 1.130,72 € | 924,34 € |
| 4 | 10 | - | 1.183,35 € | 961,18 € |
| 5 | 11 | - | 1.236,00 € | 996,04 € |
Estagiário
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 5 | - | 934,99 € | 826,14 € |
Pessoal auxiliar
Mestre de tráfego fluvial
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [6 e 7] | 228 | 1.028,63 € | 867,48 € |
| 2 | [7 e 8] | 238 | 1.053,53 € | 878,64 € |
| 3 | [8 e 9] | 249 | 1.092,12 € | 898,99 € |
| 4 | [8 e 9] | 259 | 1.127,22 € | 921,23 € |
| 5 | [9 e 10] | 274 | 1.179,84 € | 959,06 € |
| 6 | 11 | 290 | 1.236,00 € | 996,04 € |
| 7 | [12 e 13] | 311 | 1.309,67 € | 1.043,61 € |
Motorista prático de tráfego fluvial
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 3 | 5 | 199 | 934,99 € | 826,14 € |
| 4 | [5 e 6] | 209 | 961,96 € | 838,14 € |
| 5 | [6 e 7] | 222 | 1.007,57 € | 857,74 € |
| 6 | [7 e 8] | 238 | 1.053,53 € | 878,64 € |
| 7 | [8 e 9] | 254 | 1.109,67 € | 908,61 € |
| 8 | [9 e 10] | 269 | 1.162,30 € | 946,45 € |
Marinheiro de tráfego fluvial
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 5 | 5 | 199 | 934,99 € | 826,14 € |
| 6 | [5 e 6] | 214 | 979,50 € | 845,75 € |
| 7 | [6 e 7] | 228 | 1.028,63 € | 867,48 € |
| 8 | [8 e 9] | 249 | 1.092,12 € | 898,99 € |
Calcular o meu líquido
Ver todas as carreiras