Guarda prisional: salários em 2026
Em 2026, um guarda prisional ganha entre 1.075 € e 2.517 € brutos por mês, conforme a categoria e a posição. O líquido é uma estimativa para quem não é casado, sem dependentes, no Continente, sem suplementos nem subsídio de alimentação.
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.
Chefe da guarda prisional
Comissário prisional
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 30 | 2.245,48 € | 1.616,48 € |
| 2 | 31 | 2.299,69 € | 1.645,72 € |
| 3 | 32 | 2.353,90 € | 1.674,97 € |
| 4 | 33 | 2.408,11 € | 1.704,22 € |
| 5 | 34 | 2.462,31 € | 1.733,46 € |
| 6 | 35 | 2.516,53 € | 1.762,71 € |
Chefe principal
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 25 | 1.974,41 € | 1.464,22 € |
| 2 | 26 | 2.028,62 € | 1.495,47 € |
| 3 | 27 | 2.082,84 € | 1.526,73 € |
| 4 | 28 | 2.137,05 € | 1.557,97 € |
| 5 | 29 | 2.191,27 € | 1.587,23 € |
Chefe
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 17 | 1.551,78 € | 1.201,08 € |
| 2 | 18 | 1.604,41 € | 1.234,92 € |
| 3 | 19 | 1.657,04 € | 1.268,77 € |
| 4 | 20 | 1.709,68 € | 1.303,62 € |
| 5 | 21 | 1.762,31 € | 1.337,46 € |
| 6 | 23 | 1.867,57 € | 1.402,14 € |
Guarda prisional
Guarda principal
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 15 | 1.446,51 € | 1.132,39 € |
| 2 | 16 | 1.499,15 € | 1.167,24 € |
| 3 | 17 | 1.551,78 € | 1.201,08 € |
| 4 | 18 | 1.604,41 € | 1.234,92 € |
| 5 | 19 | 1.657,04 € | 1.268,77 € |
| 6 | 20 | 1.709,68 € | 1.303,62 € |
Guarda
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 8 | 1.074,56 € | 890,36 € |
| 2 | 9 | 1.130,72 € | 924,34 € |
| 3 | 11 | 1.236,00 € | 996,04 € |
| 4 | 12 | 1.288,62 € | 1.029,87 € |
| 5 | 13 | 1.341,25 € | 1.064,71 € |
| 6 | 14 | 1.393,88 € | 1.098,55 € |
| 7 | 15 | 1.446,51 € | 1.132,39 € |
Calcular o meu líquido
Ver todas as carreiras