Polícia Judiciária: salários em 2026
Em 2026, um inspetor da PJ ganha entre 1.131 € e 4.635 € brutos por mês, conforme a categoria e a posição. O líquido é uma estimativa para quem não é casado, sem dependentes, no Continente, sem suplementos nem subsídio de alimentação.
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.
Investigação criminal
Coordenador superior de investigação criminal
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 62 | 4.058,13 € | 2.532,74 € |
| 2 | 63 | 4.115,88 € | 2.562,13 € |
| 3 | 64 | 4.173,55 € | 2.590,46 € |
| 4 | 65 | 4.231,26 € | 2.618,82 € |
| 5 | 66 | 4.288,94 € | 2.647,16 € |
| 6 | 67 | 4.346,65 € | 2.675,52 € |
| 7 | 68 | 4.404,35 € | 2.703,87 € |
| 8 | 69 | 4.462,07 € | 2.732,24 € |
| 9 | 70 | 4.519,75 € | 2.760,58 € |
| 10 | 72 | 4.635,14 € | 2.817,27 € |
Coordenador de investigação criminal
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 50 | 3.365,77 € | 2.191,54 € |
| 2 | 51 | 3.423,48 € | 2.219,90 € |
| 3 | 52 | 3.481,16 € | 2.248,23 € |
| 4 | 53 | 3.538,86 € | 2.277,59 € |
| 5 | 54 | 3.596,57 € | 2.305,95 € |
| 6 | 55 | 3.654,25 € | 2.334,28 € |
| 7 | 56 | 3.711,96 € | 2.362,64 € |
| 8 | 58 | 3.827,36 € | 2.419,35 € |
| 9 | 60 | 3.942,76 € | 2.476,06 € |
| 10 | 61 | 4.000,45 € | 2.504,40 € |
Inspetor-chefe
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 42 | 2.904,18 € | 1.958,72 € |
| 2 | 43 | 2.961,89 € | 1.988,08 € |
| 3 | 44 | 3.019,58 € | 2.017,43 € |
| 4 | 45 | 3.077,29 € | 2.046,79 € |
| 5 | 46 | 3.134,97 € | 2.076,12 € |
| 6 | 47 | 3.192,67 € | 2.104,48 € |
| 7 | 48 | 3.250,36 € | 2.133,82 € |
| 8 | 49 | 3.308,07 € | 2.163,18 € |
| 9 | 50 | 3.365,77 € | 2.191,54 € |
| 10 | 51 | 3.423,48 € | 2.219,90 € |
| 11 | 53 | 3.538,86 € | 2.277,59 € |
| 12 | 55 | 3.654,25 € | 2.334,28 € |
Inspetor
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 25 | 1.974,41 € | 1.464,22 € |
| 2 | 27 | 2.082,84 € | 1.526,73 € |
| 3 | 28 | 2.137,05 € | 1.557,97 € |
| 4 | 29 | 2.191,27 € | 1.587,23 € |
| 5 | 30 | 2.245,48 € | 1.616,48 € |
| 6 | 31 | 2.299,69 € | 1.645,72 € |
| 7 | 33 | 2.408,11 € | 1.704,22 € |
| 8 | 35 | 2.516,53 € | 1.762,71 € |
| 9 | 37 | 2.624,97 € | 1.817,22 € |
| 10 | 39 | 2.734,36 € | 1.872,58 € |
| 11 | 41 | 2.847,25 € | 1.930,05 € |
| 12 | 43 | 2.961,89 € | 1.988,08 € |
Apoio à investigação criminal
Especialista de polícia científica
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 23 | 1.867,57 € | 1.402,14 € |
| 2 | 27 | 2.082,84 € | 1.526,73 € |
| 3 | 30 | 2.245,48 € | 1.616,48 € |
| 4 | 33 | 2.408,11 € | 1.704,22 € |
| 5 | 36 | 2.570,73 € | 1.789,95 € |
| 6 | 39 | 2.734,36 € | 1.872,58 € |
| 7 | 42 | 2.904,18 € | 1.958,72 € |
| 8 | 45 | 3.077,29 € | 2.046,79 € |
| 9 | 48 | 3.250,36 € | 2.133,82 € |
| 10 | 51 | 3.423,48 € | 2.219,90 € |
| 11 | 54 | 3.596,57 € | 2.305,95 € |
| 12 | 57 | 3.769,65 € | 2.390,99 € |
| 13 | 60 | 3.942,76 € | 2.476,06 € |
Segurança
| Posição | Nível | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 9 | 1.130,72 € | 924,34 € |
| 2 | 11 | 1.236,00 € | 996,04 € |
| 3 | 13 | 1.341,25 € | 1.064,71 € |
| 4 | 15 | 1.446,51 € | 1.132,39 € |
| 5 | 17 | 1.551,78 € | 1.201,08 € |
| 6 | 19 | 1.657,04 € | 1.268,77 € |
| 7 | 21 | 1.762,31 € | 1.337,46 € |
| 8 | 23 | 1.867,57 € | 1.402,14 € |
| 9 | 25 | 1.974,41 € | 1.464,22 € |
| 10 | 27 | 2.082,84 € | 1.526,73 € |
Calcular o meu líquido
Ver todas as carreiras