Professores e educadores: salários em 2026
Em 2026, um professor na função pública ganha entre 1.771 € e 3.770 € brutos por mês, conforme o escalão. O líquido é uma estimativa para quem não é casado, sem dependentes, no Continente, sem suplementos nem subsídio de alimentação.
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.
Docentes
Professor
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [21 e 22] | 167 | 1.770,69 € | 1.342,91 € |
| 2 | [24 e 25] | 188 | 1.967,25 € | 1.459,85 € |
| 3 | [27 e 28] | 205 | 2.130,01 € | 1.553,71 € |
| 4 | [30 e 31] | 218 | 2.254,47 € | 1.621,48 € |
| 5 | [33 e 34] | 235 | 2.417,23 € | 1.709,33 € |
| 6 | [34 e 35] | 245 | 2.512,96 € | 1.760,53 € |
| 7 | [39 e 40] | 272 | 2.773,83 € | 1.892,71 € |
| 7 (a) | [31 e 32] | 223 | 2.302,33 € | 1.647,07 € |
| 7 (b) | [33 e 34] | 235 | 2.417,23 € | 1.709,33 € |
| 8 | [44 e 45] | 299 | 3.046,74 € | 2.030,60 € |
| 9 | [51 e 52] | 340 | 3.464,52 € | 2.240,42 € |
| 10 | [57 e 58] | 370 | 3.770,19 € | 2.391,47 € |
Técnicos especializados
Licenciado com certificado com aptidão profissional
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [18 e 19] | 151 | 1.621,97 € | 1.246,55 € |
Licenciado sem certificado com aptidão profissional
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [13 e 14] | 126 | 1.389,59 € | 1.095,74 € |
Não licenciado com certificado com aptidão profissional
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [11 e 12] | 112 | 1.259,46 € | 1.010,92 € |
Não licenciado sem certificado com aptidão profissional
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [7 e 8] | 89 | 1.045,68 € | 874,66 € |
Docentes do nível 2
Docentes do nível 2
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [6 e 7] | 83 | 1.000,09 € | 854,08 € |
| 1 | 7 | 87 | 1.035,63 € | 869,71 € |
| 1 | [8 e 9] | 93 | 1.082,85 € | 894,74 € |
| 1 | [9 e 10] | 99 | 1.138,63 € | 929,38 € |
| 1 | [10 e 11] | 106 | 1.203,69 € | 974,28 € |
| 1 | [10 e 11] | 107 | 1.212,99 € | 980,56 € |
| 1 | [10 e 11] | 109 | 1.231,57 € | 993,10 € |
| 1 | [11 e 12] | 112 | 1.259,46 € | 1.010,92 € |
| 1 | [12 e 13] | 120 | 1.333,81 € | 1.059,09 € |
| 1 | [13 e 14] | 126 | 1.389,59 € | 1.095,74 € |
| 1 | [14 e 15] | 131 | 1.436,06 € | 1.126,09 € |
| 1 | [15 e 16] | 136 | 1.482,54 € | 1.156,46 € |
| 1 | [16 e 17] | 141 | 1.529,02 € | 1.185,83 € |
| 1 | [18 e 19] | 151 | 1.621,97 € | 1.246,55 € |
| 1 | [19 e 20] | 156 | 1.668,45 € | 1.276,92 € |
Calcular o meu líquido
Ver todas as carreiras