Pessoal das carreiras de inspeção: salários em 2026
Em 2026, quem está na carreira de pessoal das carreiras de inspeção ganha entre 1.482 € e 3.462 € brutos por mês, conforme a categoria e a posição. O líquido é uma estimativa para quem não é casado, sem dependentes, no Continente, sem suplementos nem subsídio de alimentação.
Fonte: DGAEP, Sistema Remuneratório da Administração Pública 2026 (Decreto-Lei n.º 29-A/2026), versão de 10/04/2026.
Inspetor superior
Inspetor superior principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [43 e 44] | 780 | 3.000,34 € | 2.007,30 € |
| 2 | 47 | 830 | 3.192,67 € | 2.104,48 € |
| 3 | [50 e 51] | 880 | 3.385,00 € | 2.201,65 € |
| 4 | [51 e 52] | 900 | 3.461,92 € | 2.239,11 € |
Inspetor superior
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [36 e 37] | 670 | 2.588,82 € | 1.799,05 € |
| 2 | [39 e 40] | 720 | 2.771,80 € | 1.891,90 € |
| 3 | [41 e 42] | 750 | 2.884,94 € | 1.948,60 € |
| 4 | [43 e 44] | 780 | 3.000,34 € | 2.007,30 € |
Inspetor principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 29 | 560 | 2.191,27 € | 1.587,23 € |
| 2 | 33 | 620 | 2.408,11 € | 1.704,22 € |
| 3 | [36 e 37] | 670 | 2.588,82 € | 1.799,05 € |
| 4 | [39 e 40] | 720 | 2.771,80 € | 1.891,90 € |
Inspetor
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 25 | 500 | 1.974,41 € | 1.464,22 € |
| 2 | 27 | 530 | 2.082,84 € | 1.526,73 € |
| 3 | 29 | 560 | 2.191,27 € | 1.587,23 € |
| 4 | [31 e 32] | 600 | 2.335,83 € | 1.664,89 € |
Estagiário
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [16 e 17] | 370 | 1.516,70 € | 1.177,86 € |
Inspetor técnico
Inspetor técnico especialista principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [29 e 30] | 570 | 2.227,40 € | 1.606,39 € |
| 2 | 33 | 620 | 2.408,11 € | 1.704,22 € |
| 3 | [36 e 37] | 670 | 2.588,82 € | 1.799,05 € |
| 4 | [39 e 40] | 720 | 2.771,80 € | 1.891,90 € |
Inspetor técnico especialista
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [25 e 26] | 510 | 2.010,55 € | 1.485,39 € |
| 2 | [27 e 28] | 540 | 2.118,97 € | 1.547,88 € |
| 3 | [29 e 30] | 570 | 2.227,40 € | 1.606,39 € |
| 4 | [31 e 32] | 600 | 2.335,83 € | 1.664,89 € |
Inspetor técnico principal
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | 21 | 440 | 1.762,31 € | 1.337,46 € |
| 2 | [23 e 24] | 480 | 1.902,65 € | 1.422,36 € |
| 3 | [25 e 26] | 510 | 2.010,55 € | 1.485,39 € |
| 4 | [27 e 28] | 540 | 2.118,97 € | 1.547,88 € |
Inspetor técnico
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [15 e 16] | 360 | 1.481,61 € | 1.155,63 € |
| 2 | 17 | 380 | 1.551,78 € | 1.201,08 € |
| 3 | 19 | 410 | 1.657,04 € | 1.268,77 € |
| 4 | 21 | 440 | 1.762,31 € | 1.337,46 € |
Estagiário
| Posição | Nível | Índice | Bruto | Líquido |
|---|
| 1 | [8 e 9] | 259 | 1.127,22 € | 921,23 € |
Calcular o meu líquido
Ver todas as carreiras